Шкафы со сварным каркасом

Список моделей
| Наименование | Габариты шкафа | Вес | Размеры полки | Межполочное расстояние | Максимальная нагрузка на полку | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШСК-470-800-1200 | 470х800х1200 | 62 | 4 | 409х759 | 265 | |
| ШСК-900-800-1340 | 900x800x1340 | 113 | 4 | 839х759 | 290 | |
| ШСК-800-800-1670 | 800х800х1670 | 127 | 5 | 739х759 | 300 | |
| ШСК-850-800-1670 | 850х800х1670 | 131 | 5 | 789х759 | 280 | |
| ШСК-900-800-1670 | 900х800х1670 | 127 | 5 | 839x759 | 300 | |
| ШСК-1100-800-1670 | 1100х800х1670 | 152 | 5 | 1039х759 | 300 | |
| ШСК-1100-800-1815 | 1100х800х1815 | 142 | 4 | 1039х759 | 404 | |
| ШСК-850-800-1900 | 850х800х1900 | 138 | 5 | 789х759 | 356 | |
| ШСК-1900-1500-800 | 1900х1500х800 | 255 | 5 | 1439х759 | 344 | |
| ШСК-800-800-1800 | 800х800х1800 | 130 | 6 | 739х759 | 270 | |
| ШСК-850-800-1800 | 850х800х1800 | 133 | 6 | 789х759 | 270 | |
| ШСК-900-800-1800 | 900х800х1800 | 136 | 6 | 839х759 | 270 | |
| ШСК-1100-800-1800 | 1100х800х1800 | 140 | 6 | 1039х759 | 270 |

