СГГН
Свинцово-кислотная герметизированная аккумуляторная батарея (12 В)/аккумулятор (2 В) с гелеобразным электролитом (GEL) и намазными электродами. Производство РФ.

Список моделей
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Размеры (ВхДхШ), мм | Вес, кг | Токовыводы | Срок службы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГГН 12-5,5 | 12 В | 5,5 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,3 кг | Т2 | 12 лет | |
| СГГН 12-8,5 | 12 В | 8,5 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,5 кг | Т2 | 12 лет | |
| СГГН 12-10 | 12 В | 10 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,5 кг | Т1 | 12 лет | |
| СГГН 12-12 | 12 В | 12 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,85 кг | T2 | 12 лет | |
| СГГН 12-20 | 12 В | 20 А·ч | 127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8 кг | Т10/М5 | 12 лет | |
| СГГН 12-33 | 12 В | 33 А·ч | 166(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм | 9,7 кг | Т11 | 12 лет | |
| СГГН12-40 | 12 В | 40 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 13.8 кг | Т11/М6 | 12 лет | |
| СГГН12-45 | 12 В | 45 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 13.8 кг | Т11/М6 | 12 лет | |
| СГГН12-50 | 12 В | 50 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16.5 кг | Т12/М6 | 12 лет | |
| СГГН12-55 | 12 В | 55 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 18 кг | Т12/М6 | 12 лет | |
| СГГН 12-55А | 12 В | 55 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 23,5 кг | Т12/М6 | 12 лет | |
| СГГН12-65 | 12 В | 65 А·ч | 180(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм | 21 кг | Т12/М6 | 12 лет | |
| СГГН 12-65А | 12 В | 65 А·ч | 236(В) x 310(Д) x 174(Ш) мм | 27 кг | М8 | 10 лет | |
| СГГН12-75 | 12 В | 75 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 23 кг | Т12/М6 | 12 лет | |
| СГГН12-80 | 12 В | 80 А·ч | 216(В) x 260(Д) x 167(Ш) мм | 22.5 кг | М8 | 10 лет | |
| СГГН12-100 | 12 В | 100 А·ч | 220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм | 29 кг | Т11 (М8) | 10 лет | |
| СГГН 12-100А | 12 В | 100 А·ч | 225(В) x 410(Д) x 176(Ш) мм | 35 кг | Т11 (М8) | 15 лет | |
| СГГН12-125 | 12 В | 125 А·ч | 236(В) x 406(Д) x 173(Ш) мм | 36 кг | М8 | 10 лет | |
| СГГН(ф) 12-150 | 12 В | 150 А·ч | 300(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 48 кг | М8 | >10 лет | |
| СГГН12-150 | 12 В | 150 А·ч | 240(В) x 485(Д) x 169(Ш) мм | 43.5 кг | Т13 (М6) | 10 лет | |
| СГГН(ф) 12-180 | 12 В | 180 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 57,5 кг | М8 | 20 лет | |
| СГГН(ф) 12-200 | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 59 кг | М8 | 12 лет | |
| СГГН2-200 | 2 В | 200 А·ч | 342(В) x 106(Д) x 171(Ш) мм | 13.5 кг | М8 | 15 лет | |
| СГГН12-200 | 12 В | 200 А·ч | 224(В) x 524(Д) x 240(Ш) мм | 58 кг | Т11 (М8) | 10 лет | |
| СГГН12-200Ж | 12 В | 200 А·ч | 238(В) x 518(Д) x 274(Ш) мм | 58 кг | А | 10 лет | |
| СГГН2-300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм | 19,5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм | 27 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-500 | 2 В | 500 А·ч | 365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм | 31 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-600 | 2 В | 600 А·ч | 365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм | 38,5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-800 | 2 В | 800 А·ч | 365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм | 53,2 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 61.5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-1200 | 2 В | 1200 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 68.5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 97 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм | 129 кг | М10 | 15 лет | |
| СГГН2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 381(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм | 188 кг | М10 | 15 лет |

