СГАН (Ф)
Свинцово-кислотная герметизированная аккумуляторная батарея с абсорбированным электролитом и намазными электродами с фронтальным расположением выводов

Список моделей
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Размеры (ВхДхШ), мм | Вес, кг | Токовыводы | Срок службы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГАН(ф) 12-30 | 12 В | 30 А·ч | 175(В) x 222(Д) x 93(Ш) мм | 7,9 кг | М6 | 10 лет | |
| СГАН(ф) 12-40 | 12 В | 40 А·ч | 224(В) x 278(Д) x 106(Ш) мм | 13,6 кг | М6 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-50 | 12 В | 50 А·ч | 223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм | 16,0 кг | М6 | 10 лет | |
| СГАН(ф) 12-55 | 12 В | 55 А·ч | 223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм | 17,1 кг | М6 | 10 лет | |
| СГАН(ф) 12-75 | 12 В | 75 А·ч | 189(В) x 562(Д) x 114(Ш) мм | 26,5 кг | М6 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-80 | 12 В | 80 А·ч | 286(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм | 29,0 кг | М6 | 10 лет | |
| СГАН(ф) 12-92 | 12 В | 92 А·ч | 284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм | 29,0 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-95 | 12 В | 95 А·ч | 284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм | 29,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-100 | 12 В | 100 А·ч | 300(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм | 33,0 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-100С | 12 В | 100 А·ч | 238(В) x 507(Д) x 110(Ш) мм | 32,0 кг | М6 | 10 лет | |
| СГАН(ф) 12-125 | 12 В | 125 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 41,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-125А | 12 В | 125 А·ч | 322(В) x 546(Д) x 125(Ш) мм | 45,0 кг | М6 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-140 | 12 В | 140 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 42,0 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-150 | 12 В | 150 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 44,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-150А | 12 В | 150 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 46,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-170 | 12 В | 170 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 51,0 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-180 | 12 В | 180 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 54,3 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-180А | 12 В | 180 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 56,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-190 | 12 В | 190 А·ч | 315(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 57,5 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-200 | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 59,0 кг | М8 | 12 лет | |
| СГАН(ф) 12-200А | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 60,0 кг | М8 | 10 лет |

