СГАН 2
Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор с абсорбированным электролитом и намазными
электродами

Список моделей
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Размеры (ВхДхШ), мм | Вес, кг | Токовыводы | Срок службы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГАН 2-200 | 2 В | 200 А·ч | 365(В) x 170(Д) x 110(Ш) мм | 13,4 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм | 19,5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм | 27 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-500 | 2 В | 500 А·ч | 365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм | 31 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-600 | 2 В | 600 А·ч | 365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм | 38,5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-800 | 2 В | 800 А·ч | 365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм | 53,2 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 61,5 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 97 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-1600 | 2 В | 1600 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 100 кг | M10 | 15 лет | |
| СГАН 2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм | 129 кг | М10 | 15 лет | |
| СГАН 2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 382(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм | 188 кг | М10 | 15 лет |

