Серверные сборно-разборные шкафы

Список моделей
| Наименование | Модель | Высота | Габариты шкафа | Вес | Статическая нагрузка | Конструкция | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШ-600-1070-2000 | IRS426107DA | 42 | 600х1070х2000 | 130 | 1800 | сборная | |
| СШ-600-1200-2000 | IRS42612DA | 42 | 600х1200х2000 | 130 | 1800 | сборная | |
| СШ-800-1070-2000 | IRS428107DA | 42 | 800х1070х2000 | 131 | 1800 | сборная | |
| СШ-800-1200-2000 | IRS42812DA | 42 | 800х1200х2000 | 138 | 1800 | сборная | |
| СШ-600-1200-2250 | IRS48612 | 42 | 600х1200х2250 | 141 | 1800 | сборная | |
| СШ-600-1200-2500 | IRS52612 | 52 | 600х1200х2500 | 153 | 1800 | сборная | |
| СШ-30-50-75 | S4CLF | - | 30x50x75 | 5 | - | - | |
| СШ-9-485-44 | SBP1U | - | 9x485x44 | 0.25 | - | - | |
| СШ-9-485-44-S1 | SBPS1U | - | 9x485x44 | 0.25 | - | - | |
| СШ-9-485-44-S2 | SBPS2U | - | 9x485x44 | 0.25 | - | - | |
| СШ-750-485-15 | SFBP60 | - | 750x485x15 | 5 | - | - | |
| СШ-66-485-44 | SHCM1U | - | 66x485x44 | 4 | - | - | |
| СШ-750-15-15 | SLSB | - | 750x15x15 | 3 | - | - | |
| СШ-66-52-1884 | SVCM2U | - | 66x52x1884 | 4 | - |

