PowerCom KING PRO
Линейно-интерактивные ИБП для установки в 19″ стойку, 600–3000 ВА.

- Мощность
- 0,6 – 3 кВА
- Количество фаз
- 1 фаза
- Назначение
- ИБП для компьютеров и рабочих станций
- Топология
- Линейно-интерактивный
- Исполнение
- 19" стойка, 1U–3U
- Автономия
- 9 – 90 минут
- Разъёмы
- 5 – 8 × IEC320 C13
- Время автономной работы: 9–90 минут
- Количество выходных разъёмов: 5–8 шт
- Тип разъёмов: IEC320 C13
- Интерфейсы: RJ-45, USB / RS-232
- Время зарядки батареи: 8 часов
- Вес нетто: 9,2–32,7 кг
Технические характеристики ИБП PowerCom KING PRO
| Группа | Параметр | KIN-600AP-RM | KIN-1000AP-RM | KIN-1200AP-RM | KIN-1500AP-RM | KIN-2200AP-RM | KIN-3000AP-RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||||
| Исполнение | Форм-фактор | Установка в 19″ стойку | |||||
| Входные параметры | Мощность | 600 ВА / 360 Вт | 1000 ВА / 600 Вт | 1200 ВА / 720 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 2200 ВА / 1320 Вт | 3000 ВА / 1800 Вт |
| Входное напряжение | 220/230/240 В ±25% (без перехода на батареи) | ||||||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±10% (автоопределение) | ||||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ±5% от номинала | |||||
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||||||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±0,5% | ||||||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9–25% от номинального или на 13% вниз при повышении входного напряжения на 9–25% от номинала | ||||||
| Время переключения | 2–4 мс, включая время реакции ИБП | ||||||
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 320 Джоулей, 2 мс | |||||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | ||||||
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | ||||||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | ||||||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45, совместимый с UTP | ||||||
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты | нет | |||||
| USB-порт | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | ||||||
| RS-232 | нет | Состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | |||||
| Порт аварийного отключения EPO | нет | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный. Срок службы 3–5 лет | |||||
| Напряжение и ёмкость батареи | 12 В (6 В 7 А·ч / 2) | 36 В (6 В 8 А·ч / 3) | 24 В (12 В 7 А·ч / 2) | 24 В (12 В 9 А·ч / 2) | 48 В (12 В 7 А·ч / 4) | 48 В (12 В 9 А·ч / 4) | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов (до 90% от полной ёмкости) | ||||||
| Время батарейной поддержки (нагрузка 200 Вт) | 9 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 65 мин | 90 мин | |
| Горячая замена батарей | да | ||||||
| Подключение дополнительных батарей | нет | ||||||
| Холодный старт | да | ||||||
| Физические параметры | Выходные разъёмы | 5 × IEC-320 С13: 4 с резервным питанием + 1 с фильтрацией | 6 × IEC-320 С13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией | 8 розеток IEC-320 С13 с резервным питанием | |||
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 377×362×44 (1U) | 428×357×84 (2U) | 428×353×130 (3U) | 428×486×130 (3U) | |||
| Вес нетто, кг | 9,2 | 10,5 | 15,3 | 16 | 28 | 32,7 | |
| Вес брутто, кг | 12 | 14,5 | 19,3 | 19,3 | 31,1 | 36 | |
| Индикация | Светодиодная | ||||||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 дБА (1 метр от поверхности) | |||||
| Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, влажность 0–95% без конденсата, допустимая температура 0–40 °С, 20 °С — рекомендуемая | ||||||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | |||||
Как купить ИБП PowerCom KING PRO
Свяжитесь с нами любым удобным способом — наши специалисты ответят на все вопросы и оформят заявку

