Makelsan LevelUPS
Трёхфазные ИБП с двойным преобразованием и выходным коэффициентом мощности 1,0, от 10 до 1000 кВА.

- Мощность
- 10 – 1 000 кВА
- Количество фаз
- 3 фазы
- Назначение
- ИБП с двойным преобразованием для ЦОД и ответственной электроники
- Мощность
- 10 – 1000 кВА
- Выходной PF
- 1,0 (опционально 0,9)
- Эффективность
- 96% (Online), до 99% (Eco)
Технические характеристики ИБП Makelsan LevelUPS
| Группа | Параметр | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Активная мощность, кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 225 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | |
| Вход | Номинальное напряжение | ~380/400/415 В, 3P+N+PE | |||||||||||||||||
| Диапазон напряжений | −20% +15% (опционально −37% +22%) | ||||||||||||||||||
| Диапазон частоты | 50 / 60 Гц ±10% (настраивается) | ||||||||||||||||||
| Фактор мощности | > 0,99 | ||||||||||||||||||
| Искажения входного тока | THDi < 3% | ||||||||||||||||||
| Выход | Фактор мощности | 1,0 | 0,9 (1,0 опционально) | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ||||||||||||||||||
| Стабильность напряжения | Статическая ±1%, динамическая ±3% | ||||||||||||||||||
| Стабильность частоты | 50 Гц / 60 Гц ±0,01% (режим АКБ) | ||||||||||||||||||
| Искажения напряжения THDv | Линейная нагрузка < 1% / нелинейная нагрузка < 3% | ||||||||||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||||||||||
| Перегрузочная способность | При нагрузке 125% — 10 мин, при нагрузке 150% — 1 мин | ||||||||||||||||||
| Эффективность (режим Online) | 96% | ||||||||||||||||||
| Эффективность (режим Eco) | До 99% | ||||||||||||||||||
| Байпас | Номинальное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | |||||||||||||||||
| Диапазон напряжений | ±15% (настраивается от ±10% до ±30%) | ||||||||||||||||||
| Диапазон частоты | ±5 Гц (настраивается) | ||||||||||||||||||
| Батареи | Тип | VRLA / GEL | |||||||||||||||||
| Количество (12 В пост. тока VRLA) | 60 | ||||||||||||||||||
| Мощность заряда | 12,5% от активной мощности ИБП (номинально 0,1 C, настраивается) | ||||||||||||||||||
| Типовое время перезарядки | 6–8 часов | ||||||||||||||||||
| Встроенные АКБ | 60 × 7 А·ч или 9 А·ч | Внешние батарейные массивы | |||||||||||||||||
| Окружающая среда | Рабочая температура | Для ИБП 0…40 °C, для батарей 0…25 °C | |||||||||||||||||
| Температура хранения | Для ИБП 15…45 °C, для батарей −10…60 °C | ||||||||||||||||||
| Класс защиты корпуса | IP20 | ||||||||||||||||||
| Влажность | 0–95% без конденсации | ||||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | < 1000 м — коэф. коррекции 1; < 2000 м — > 0,92; < 3000 м — > 0,84 | ||||||||||||||||||
| Уровень шума, dBA | < 55 | < 72 | < 75 | ||||||||||||||||
| Интерфейсы | Коммуникационные порты | RS232 стандартно, RS485 и SNMP-адаптер опционально | |||||||||||||||||
| Стандарты | Качество | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB | |||||||||||||||||
| Соответствие | EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) | ||||||||||||||||||
| EMC / LVD | EN62040-2, EN62040-1, EN60950 (TÜV SÜD Certified) | ||||||||||||||||||
| Габариты и масса | Ширина кабинета, мм | 490 | 763 | 810 | 830 | 1250 | 2345 | ||||||||||||
| Глубина кабинета, мм | 805 | 771 | 820 | 870 | 845 | 485 | |||||||||||||
| Высота кабинета, мм | 1190 | 1555 | 1705 | 1800 | 2102 | 2003 | |||||||||||||
| Масса нетто, кг | 125 | 126 | 131 | 146 | 173 | 323 | 331 | 353 | 368 | 475 | 490 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1740 | 1740 | 1990 | |
| Ширина упаковки, мм | 600 | 900 | 900 | 900 | 1370 | 2445 | |||||||||||||
| Глубина упаковки, мм | 900 | 970 | 970 | 970 | 870 | 585 | |||||||||||||
| Высота упаковки, мм | 1400 | 2040 | 2040 | 2040 | 2120 | 2250 | |||||||||||||
| Масса брутто, кг | 145 | 146 | 151 | 166 | 193 | 353 | 361 | 383 | 398 | 505 | 520 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1820 | 1820 | 2070 | |
Как купить ИБП Makelsan LevelUPS
Свяжитесь с нами любым удобным способом — наши специалисты ответят на все вопросы и оформят заявку

