LFP
Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4). Импортный продукт.

Список моделей
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Размеры (ВхДхШ), мм | Вес, кг | Срок службы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiFePo4 3,2-50 | 3,2 В | 50 А·ч | 185(В) x 135(Д) x 30(Ш) мм | 1,5 кг | 15 лет | |
| LiFePo4 3,2-75 | 3,2 В | 75 А·ч | 200(В) x 130(Д) x 36(Ш) мм | 2 кг | 15 лет | |
| LiFePo4 3,2-80 | 3,2 В | 80 А·ч | 171(В) x 130(Д) x 37(Ш) мм | 1,9 кг | 15 лет | |
| LiFePo4 3,2-100 | 3,2 В | 100 А·ч | 201(В) x 130(Д) x 37(Ш) мм | 2,10 кг | 10 лет | |
| LiFePo4 3,2-176 | 3,2 В | 176 А·ч | 207(В) x 174(Д) x 54(Ш) мм | 4,10 кг | 10 лет | |
| LiFePo4 3,2-200 | 3,2 В | 200 А·ч | 207(В) x 174(Д) x 54(Ш) мм | 4,20 кг | 10 лет |

