GroE
Свинцово-кислотный аккумулятор (2 В) открытого типа с положительной пластиной большой поверхности (Планте), имеющей площадь в 10 раз больше обычной пластины и изготовленной из химически чистого свинца (99,99%).

Список моделей
| Модель | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Размеры (ВхДхШ), мм | Вес, кг | Срок службы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GroE75 | 2 В | 75 А·ч | 365(В) x 155(Д) x 184(Ш) мм | 17,2 кг | 25 лет | |
| 4GroE100 | 2 В | 100 А·ч | 365(В) x 155(Д) x 184(Ш) мм | 19,4 кг | 25 лет | |
| 5GroE125 | 2 В | 125 А·ч | 365(В) x 155(Д) x 184(Ш) мм | 21,5 кг | 25 лет | |
| 6GroE150 | 2 В | 150 А·ч | 365(В) x 155(Д) x 184(Ш) мм | 23,7 кг | 25 лет | |
| 7GroE175 | 2 В | 175 А·ч | 365(В) x 155(Д) x 184(Ш) мм | 25,8 кг | 25 лет | |
| 8GroE200 | 2 В | 200 А·ч | 365(В) x 230(Д) x 184(Ш) мм | 32,6 кг | 25 лет | |
| 9GroE225 | 2 В | 225 А·ч | 365(В) x 230(Д) x 184(Ш) мм | 34,8 кг | 25 лет | |
| 10GroE250 | 2 В | 250 А·ч | 365(В) x 230(Д) x 184(Ш) мм | 36,9 кг | 25 лет | |
| 11GroE275 | 2 В | 275 А·ч | 365(В) x 230(Д) x 184(Ш) мм | 39,1 кг | 25 лет | |
| 12GroE300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 230(Д) x 184(Ш) мм | 41,3 кг | 25 лет | |
| 13GroE325 | 2 В | 325 А·ч | 365(В) x 340(Д) x 184(Ш) мм | 51,6 кг | 25 лет | |
| 14GroE350 | 2 В | 350 А·ч | 365(В) x 340(Д) x 184(Ш) мм | 53,8 кг | 25 лет | |
| 15GroE375 | 2 В | 375 А·ч | 365(В) x 340(Д) x 184(Ш) мм | 55,9 кг | 25 лет | |
| 16GroE400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 340(Д) x 184(Ш) мм | 58,1 кг | 25 лет | |
| 17GroE425 | 2 В | 425 А·ч | 365(В) x 340(Д) x 184(Ш) мм | 60,2 кг | 25 лет | |
| 5GroE500 | 2 В | 500 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 93 кг | 25 лет | |
| 6GroE600 | 2 В | 600 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 100 кг | 25 лет | |
| 7GroE700 | 2 В | 700 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 111 кг | 25 лет | |
| 8GroE800 | 2 В | 800 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 120 кг | 25 лет | |
| 9GroE900 | 2 В | 900 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 128 кг | 25 лет | |
| 10GroE1000 | 2 В | 1000 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 137 кг | 25 лет | |
| 11GroE1100 | 2 В | 1100 А·ч | 545(В) x 270(Д) x 330(Ш) мм | 146 кг | 25 лет | |
| 12GroE1200 | 2 В | 1200 А·ч | 545(В) x 350(Д) x 330(Ш) мм | 168 кг | 25 лет | |
| 13GroE1300 | 2 В | 1300 А·ч | 545(В) x 350(Д) x 330(Ш) мм | 177 кг | 25 лет | |
| 14GroE1400 | 2 В | 1400 А·ч | 545(В) x 350(Д) x 330(Ш) мм | 185 кг | 25 лет | |
| 15GroE1500 | 2 В | 1500 А·ч | 545(В) x 350(Д) x 330(Ш) мм | 190 кг | 25 лет | |
| 16GroE1600 | 2 В | 1600 А·ч | 545(В) x 440(Д) x 330(Ш) мм | 219 кг | 25 лет | |
| 17GroE1700 | 2 В | 1700 А·ч | 545(В) x 440(Д) x 330(Ш) мм | 227 кг | 25 лет | |
| 18GroE1800 | 2 В | 1800 А·ч | 545(В) x 440(Д) x 330(Ш) мм | 236 кг | 25 лет | |
| 19GroE1900 | 2 В | 1900 А·ч | 545(В) x 440(Д) x 330(Ш) мм | 245 кг | 25 лет | |
| 20GroE2000 | 2 В | 2000 А·ч | 545(В) x 440(Д) x 330(Ш) мм | 253 кг | 25 лет | |
| 21GroE2100 | 2 В | 2100 А·ч | 545(В) x 530(Д) x 330(Ш) мм | 281 кг | 25 лет | |
| 22GroE2200 | 2 В | 2200 А·ч | 545(В) x 530(Д) x 330(Ш) мм | 289 кг | 25 лет | |
| 23GroE2300 | 2 В | 2300 А·ч | 545(В) x 530(Д) x 330(Ш) мм | 298 кг | 25 лет | |
| 24GroE2400 | 2 В | 2400 А·ч | 545(В) x 530(Д) x 330(Ш) мм | 304 кг | 25 лет | |
| 25GroE2500 | 2 В | 2500 А·ч | 545(В) x 575(Д) x 330(Ш) мм | 322 кг | 25 лет | |
| 26GroE2600 | 2 В | 2600 А·ч | 545(В) x 575(Д) x 330(Ш) мм | 331 кг | 25 лет |

