PowerCom SPIDER
Линейно-интерактивные ИБП на 8 евророзеток с возможностью крепления на стену, 650–1000 ВА.

- Мощность
- 0,65 – 1 кВА
- Количество фаз
- 1 фаза
- Назначение
- ИБП для компьютеров и рабочих станций
- Топология
- Линейно-интерактивный
- Разъёмы
- 8 × евророзетка
- Автономия
- 13 – 20 минут
- Время автономной работы: 13–20 минут
- Количество выходных разъёмов: 8 шт, евророзетка
- Интерфейсы: USB, RJ-45
- Время зарядки батареи: 8 часов
- Вес нетто: 6,9–7,8 кг
Технические характеристики ИБП PowerCom Spider
| Группа | Параметр | SPD-650U | SPD-850U | SPD-1000U |
|---|---|---|---|---|
| Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||
| Исполнение | Форм-фактор | Напольный (есть возможность крепления на стену) | ||
| Входные параметры | Мощность | 650 ВА / 390 Вт | 850 ВА / 510 Вт | 1000 ВА / 550 Вт |
| Входное напряжение | 220/230/240 В (140–300 В) | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ±5% | ||
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±1% | |||
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения | |||
| Время переключения | 4 мс (типовое) | |||
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 800 Джоулей 8/20 мкс | ||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | |||
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение | |||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | |||
| Порты и интерфейсы | USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера | ||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3–5 лет | ||
| Напряжение и ёмкость батареи | 12 В 7,2 А·ч | 12 В 9 А·ч | 12 В 9 А·ч | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов | |||
| Время батарейной поддержки (нагрузка 150 Вт) | ~13 минут | ~20 минут | ||
| Подключение дополнительных батарей | нет | |||
| Горячая замена батарей | есть | |||
| Холодный старт | есть | |||
| Физические параметры | Выходные разъёмы | 8 × EURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией | ||
| Размеры (Ш×Г×В), мм | 285 × 232 × 103 | |||
| Вес нетто, кг | 6,9 | 7,7 | 7,8 | |
| Вес брутто, кг | 7,5 | 8,3 | 8,4 | |
| Индикация | Светодиодная | |||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
| Условия работы | Влажность 0–95% без конденсации, допустимая температура 0…40 °С, высота не более 3500 метров над уровнем моря | |||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | ||
Как купить ИБП PowerCom SPIDER
Свяжитесь с нами любым удобным способом — наши специалисты ответят на все вопросы и оформят заявку

