Eaton Protection Station 500 / 650 / 800 DIN
Настольные ИБП с функцией сетевого фильтра для компьютеров и рабочих станций, 500–800 ВА.

- Мощность
- 0,5 – 0,8 кВА
- Количество фаз
- 1 фаза
- Назначение
- ИБП для компьютеров и рабочих станций
- Исполнение
- Настольный, вертикальный (mini tower)
- Гарантия
- 2 года, включая батареи
Назначение: ИБП для компьютеров и рабочих станций.
Технические характеристики ИБП Eaton Protection Station DIN
| Группа | Параметр | Protection Station 500 DIN | Protection Station 650 DIN | Protection Station 800 DIN |
|---|---|---|---|---|
| Общие | Топология | ИБП с технологией высокочастотного преобразования с функцией сетевого фильтра | ||
| Конфигурация | Настольный, вертикальный (mini tower) | |||
| Типичное применение | 1 компьютер | 1 мультимедийный компьютер и периферия | 1 мощная графическая станция | |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | |
| Рейтинг (ВА/Вт) | 500/250 | 650/400 | 800/500 | |
| Функция EcoControl | нет | Экономия до 30% электроэнергии (эффективная схемотехника и автоматическое отключение периферийного оборудования) | ||
| Размеры, В × Ш × Г, мм | 155 × 304 × 137 | 185 × 327 × 149 | 185 × 327 × 149 | |
| Гарантия | 2 года гарантии, стандартная, включая батареи | |||
| Входные характеристики | Входная розетка | (1) DIN | (1) DIN | (1) DIN |
| Диапазон входного напряжения | 184 В – 264 В | До 160–284 В (настраивается) | До 160–284 В (настраивается) | |
| Входная защита | Автоматический выключатель с возможностью повторного включения | |||
| Установка | Требуется заземление | Требуется заземление | Требуется заземление | |
| Выходные характеристики | Выходная мощность (батарейное питание) | 500 ВА – 250 Вт | 650 ВА – 400 Вт | 800 ВА – 500 Вт |
| Выходная мощность (все розетки) | 5 A – 1150 ВА | 10 A – 2300 ВА | 10 A – 2300 ВА | |
| Номинальное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | |
| Розетки на выходе | (3) DIN (3) DIN surge only | (4) DIN (4) DIN surge only | (4) DIN (4) DIN surge only | |
| Совместимость с PowerLine | нет | 1 PLC совместимая розетка | 1 PLC совместимая розетка | |
| Номинальная выходная частота | 50–60 Гц, автовыбор | 50–60 Гц, автовыбор | 50–60 Гц, автовыбор | |
| Производительность при волне 8/20 | Uoc = 6 кВ; Up = 1,5 кВ; In = 2,5 кА; I max = 8 кА | |||
| Характеристики батарей | Режим работы от батарей | Режим «холодного» старта (мобильный источник питания), режим постоянного подзаряда батарей | ||
| Мониторинг батарей | Автоматический тест батарей, индикатор замены батарей, защита от глубокого разряда батарей (4-часовой лимит) | |||
| Тип батарей | Заменяемые свинцово-кислотные необслуживаемые батареи | |||
| Время автономной работы с типичными приложениями | 20 мин. | 30 мин. | 30 мин. | |
| Параметры подключения | Аварийный сигнал | Работа от сети, батарей, состояние сетевого фильтра, перегрузка, замена батарей, неисправность, звуковая сигнализация | ||
| Коммуникационный порт | нет | USB порт | USB порт | |
| Программное обеспечение | нет | Personal Solution-Pac на CD в комплекте, совместимо с ОС Windows/MAC/Linux (управление питанием, автоматическое отключение системы, сообщения об ошибках, журнал событий) | ||
| Параметры окружающей среды | Защита от скачков напряжения | Выполняет общую и дифференцированную защиту: 3 варистора с общей поглотительной способностью 525 Дж | ||
| Соответствие стандартам | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, маркировка CE | |||
| Качество и окружающая среда | ISO 9001, ISO 14001 | ISO 9001, ISO 14001 | ISO 9001, ISO 14001 | |
| Защита линий передачи данных | Защита телефонной, ADSL линии, ЛВС | |||
Как купить ИБП Eaton Protection Station 500 / 650 / 800 DIN
Свяжитесь с нами любым удобным способом — наши специалисты ответят на все вопросы и оформят заявку

